محل منبع: | چین (سرزمین اصلی) |
نام تجاری: | HDT |
گواهی: | ISO 9001 & PED, ASME, EN |
شماره مدل: | 304 ، 316 ، 321 ، 347 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 25 تن |
---|---|
قیمت: | 6,000 - 9,000 USD per ton |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی Seawarus برای صادرات |
زمان تحویل: | ظرف 60-75 روز |
شرایط پرداخت: | L / C ، T / T |
قابلیت ارائه: | حدود 10 هزار تن در ماه |
استاندارد: | ASTM A312 | به پایان رساندن: | آنیل و ترشی / روشن آنیل |
---|---|---|---|
کاربرد: | بویلر و مبدل حرارتی ، انرژی ، پتروشیمی ، معدن ، مواد غذایی ، کاغذ ، گاز و سیال | شکل: | گرد و یکپارچه |
OD: | OD: 1/8 "تا 12" | ضخامت: | 0.1 میلی متر تا 2 میلی متر |
برجسته کردن: | OD 1/8 "لوله ضد زنگ بدون درز,لوله بدون درز فولاد ضد زنگ 0.1 میلی متر,لوله بدون درز فولاد ضد زنگ ASME |
لوله بدون درز فولاد ضد زنگ ASTM A312 ، برای کاربردهای گسترده با کیفیت عالی
لوله های بدون درز فولاد ضد زنگ ASTM A213 / A312 ، لوله های سرد ، EN10216-5 TC 1 D4 / T3
مورد | شرح | |
اطلاعات اولیه | درجه مواد | TP304 ، TP304L ، TP304H ، TP316 ، TP316L ، TP316Ti ، TP309S ، TP310S ، TP321 ، TP321H ، TP347 ، TP347H ، S31803 ، S32750 ، S32205 و غیره |
قطر خارجی | 6.00 میلی متر - 48.00 میلی متر | |
ضخامت دیوار | 0.1 میلی متر - 2 میلی متر | |
طول | به طور معمول 6 متر طول ثابت ، می تواند به عنوان نیاز مشتری | |
استاندارد | ASTM A213؛ASTM A269؛ASTM A312؛ASTM A789؛ASTM A790 و غیره | |
روش فرایند | Cold Drawn یا Cold Rolled |
ASME SA213 / A213: مشخصات استاندارد برای لوله های بویلر فولادی آلیاژی و فولادی بدون درز ، سوپرهیتر و مبدل های حرارتی فولاد ضد زنگ.
ASTM A249 / A249M: مشخصات استاندارد برای لوله های جوش داده شده فولاد آستنیتی ، مبدلهای حرارتی سوپرهیتر و لوله های کندانسور.
کاربرد :
1برای انتقال مایعات و گاز
2پتروشیمی
3حفاظت از محیط زیست
4ساختار و ماشینکاری
5برق
6صنعت ابزار و غیره
سیم سنج Stanard (سیم سنج Fomerly Imperial) SWG | |||||
SWG | ضخامت دیوار | SWG | ضخامت دیوار | ||
0 | 0.324 | 8.23 | 21 | 0.032 | 81/0 |
1 | 0.3 | 7.62 | 22 | 0.028 | 0.71 |
2 | 0.276 | 7.01 | 23 | 0.024 | 0.61 |
3 | 0.252 | 6.4 | 24 | 0.022 | 0.56 |
4 | 0.232 | 89/5 | 25 | 0.02 | 0.51 |
5 | 0.212 | 38/5 | 26 | 0.018 | 0.46 |
6 | 0.192 | 4.88 | 27 | 0.0164 | 0.42 |
7 | 0.176 | 4.47 | 28 | 0.0148 | 0.38 |
8 | 0.16 | 4.06 | 29 | 0.0136 | 0.35 |
9 | 0.144 | 3.66 | 30 | 0.0124 | 0.31 |
10 | 0.128 | 3.25 | 31 | 0.0116 | 29/0 |
11 | 0.116 | 2.95 | 32 | 0.0108 | 0.27 |
12 | 0.104 | 64/2 | 33 | 0.01 | 0.25 |
13 | 0.092 | 2.34 | 34 | 0.0092 | 0.23 |
14 | 0.08 | 2.03 | 35 | 0.0084 | 0.21 |
15 | 0.072 | 1.83 | 36 | 0.0076 | 0.19 |
16 | 0.064 | 63/1 | 37 | 0.0068 | 0.17 |
17 | 0.056 | 1.42 | 38 | 0.006 | 0.15 |
18 | 0.048 | 1.22 | 39 | 0.0052 | 0.13 |
19 | 0.04 | 1.02 | 40 | 0.0048 | 0.12 |
20 | 0.036 | 0.91 |
ترکیب شیمیایی استاندارد ASTM A312M:
عناصر | 304L (درصد وزنی) S30403 | 304 (درصد وزنی) S30400 | 316L (درصد وزنی) S31603 | 316 (درصد وزنی) S31600 |
(C) کربن ، حداکثر | 0.035 | 0.08 | 0.035 | 0.08 |
(منگنز) منگنز ، حداکثر | 2 | 2 | 2 | 2 |
(P) فسفر ، حداکثر | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
(S) گوگرد ، حداکثر | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
(Si) سیلیکون ، حداکثر | 1 | 1 | 1 | 1 |
(نیکل) نیکل | 8.0 - 12.0 | 8.0 - 11.0 | 10.0 - 14.0 | 10.0 - 14.0 |
(Cr) کروم | 18.0 - 20.0 | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 |
(ماه) مولیبدن | N / A | N / A | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 |
(آهن) آهن | بال | بال | بال | بال |
(مس) مس | N / A | N / A | N / A | N / A |
(N) نیتروژن | N / A | N / A | N / A | N / A |
تماس با شخص: Mrs. Sandy
تلفن: 008615151590099
فکس: 86-512-5877-4453
لوله بدون درز فولاد ضد زنگ داغ تمام شده Astm A312 Tp316ti B16.10 B16.19 Pe Be
لوله مبدل حرارتی بدون درز فولاد ضد زنگ ASTM A213 TP310S Grade A
لوله بدون درز / استیل ضدزنگ بدون درز ASTM A312 TP316 316L
لوله بدون درز / U خمش فولادی ضد زنگ A269 TP316Ti 100٪ تست هیدرواستاتیک
لوله های بویلر یکپارچه از جنس استنلس استیل / ASTM 316 316L A312 304 Ss Tubes
34CrMo4 SS لوله های بویلر بدون درز / مکانیک DIN 2391 با فشار بالا لوله نورد گرم
لوله بدون درز لوله SA179SMLS کربن Sa 179 برای فشار بویلر کم فشار متوسط بالا
لوله های بویلر استیل کربن بدون درز ASTM A192 برای سطح روغنی با فشار بالا
لوله فولادی بویلر صنعتی برای مبدل حرارتی خنک کننده کم کربن سرد
لوله مبدل حرارتی بویلر ASTM A210 Gr A درجه یک C / نیروگاه بخاری نیروگاهی